Wyniki naboru na studia I i II stopnia
Wyniki naboru na studia I i II stopnia w związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie projektu pn. “Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej w ramach działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wyniki naboru na studia I i II stopnia w związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie projektu pn. “Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej w ramach działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w studiach I stopnia (LICENCJAT)
L.p. | Nazwisko i Imię | Instytucja |
1 | Jankowska Agnieszka | Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce Nowinach, |
2 | Danisz Anna | Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie |
3 | Stefańska Teresa |
|
4 | Karpik Małgorzata | |
5 | Olszewski Jacek | Warsztat Terapii Zajęciowej w Połańcu |
6 | Badowska Anna | Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach |
7 | Wójtowicz Renata | Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie |
8 | Błońska Iwona | Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie |
9 | Koźmińska Maria | |
10 | Jadowska-Dybała Krystyna | Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, |
11 | Wzorek Urszula |
|
12 | Tokarska Elżbieta | |
13 | Cieslik Halina | Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie |
14 | Sekulska Joanna | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach |
15 | Nowak Ilona | Dom Pomocy Społecznej “Cichy Zakątek” w Końskich |
16 | Skorupka Jadwiga |
|
17 | Angielska Bogusława | |
18 | Koselnik Ewa |
|
19 | Kłębek Beata | |
20 | Sołtysik Nina | Ośrodek Pomocy Społecznej |
21 | Choroś Katarzyna | |
22 | Żak Beata | Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie |
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w studiach II stopnia
L.p. | Nazwisko i Imię | Instytucja |
1 | Szostak Łukasz | Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach |
2 | Maciej Majewski | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach;
|
3 | Agnieszka Bogucka | |
4 | Ilona Piskorz | |
5 | Jurek Kamila | Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy |
6 | Małgorzata Gołębiowska | Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie |
7 | Magdalena Ogonowska | |
8 | Kasperkiewicz Adrianna |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach
|
9 | Dróżdż Krzysztof | |
10 | Piotrowska Dorota | |
11 | Kosmala Monika | |
12 | Klepacz Aleksandra | |
13 | Lenard Ewa | Ośrodek Pomocy Społecznej |