Akcja „Świętokrzyskie wakacyjne miejsca MOCy”
Zakończyła się Akcja „Świętokrzyskie wakacyjne miejsca Mocy”.
Ogromne zainteresowanie akcją, spowodowało, iż postanowiliśmy nagrodzić zamiast 30, aż 50 pierwszych osób, które w okresie od 23 czerwca do 2 września br. odwiedziły zaproponowane przez nas atrakcje turystyczne regionu i zgodnie z regulaminem potwierdziły w paszportach wejście do co najmniej 11 z nich.
INFORMUJEMY, ŻE DO ODEBRANIA JEST JESZCZE 8 UPOMINKÓW!
ZAPRASZAMY PO ODBIÓR!
Poniżej prezentujemy listę 42 osób, które w dniu
Lp. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Wiek |
1 | Bieniek | Tomasz | Bilcza k. Kielc | 13 lat |
2 | Czaja | Magdalena | Kielce | 11 lat |
3 | Czaja | Krzysztof | Kielce | 7 lat |
4 | Czaja | Katarzyna | Kielce | 8 lat |
5 | Dyk | Karolina | Kielce | 10 lat |
6 | Dyk | Tomasz | Kielce | 7 lat |
7 | Grzela | Kacper | Kielce | 7 lat |
8 | Grzela | Dominik | Kielce | 12 lat |
9 | Jabłoński | Jakub | Wiśniówka k. Kielc | 15 lat |
10 | Jabłoński | Michał | Wiśniówka k. Kielc | 9 lat |
11 | Jarząbek | Wojciech | Małogoszcz | 10 lat |
12 | Kamińska | Małgorzata | Sitkówka-Nowiny | 7 lat |
13 | Kamiński | Grzegorz | Sitkówka-Nowiny | 10 lat |
14 | Klimczak | Joanna | Kielce | 8 lat |
15 | Kowalczyk | Paulina | Kielce | 17 lat |
16 | Kucharz | Sebastian | Kielce | 14 lat |
17 | Kucharz | Maksymilian | Kielce | 13 lat |
18 | Kundera | Rafał | Kielce | 14 lat |
19 | Kwas | Beata | Kielce | 10 lat |
20 | Lewczuk | Marta | Kielce | 14 lat |
21 | Lisowska | Karolina | Staporków | 12 lat |
22 | Ludwikowska | Dorota | Kielce | 13 lat |
23 | Ludwinek | Karolina | Kielce | 10 lat |
24 | Malinowska | Magdalena | Kozłów k. Małogoszcza | 10 lat |
25 | Malinowski | Michał | Kozłów k. Małogoszcza | 9 lat |
26 | Mierzwa | Ewelina | Kielce | 8 lat |
27 | Mierzwa | Mateusz | Kielce | 16 lat |
28 | Mikołajczyk | Marta | Kielce | 10 lat |
29 | Mróz | Michał | Miedziana Góra | 13 lat |
30 | Mróz | Joanna | Miedziana Góra | 9 lat |
31 | Pasek | Monika | Końskie | 12 lat |
32 | Pasek | Katarzyna | Końskie | 9 lat |
33 | Rożek | Szymon | Kielce | 14 lat |
34 | Serafin | Aleksandra | Piotrków Trybunalski | 9 lat |
35 | Serafin | Krzysztof | Piotrków Trybunalski | 16 lat |
36 | Sielecka | Agnieszka | Kielce | 11 lat |
37 | Sielecki | Piotr | Kielce | 14 lat |
38 | Szymkiewicz | Kaja | Kielce | 18 lat |
39 | Tkaczyk | Katarzyna | Kielce | 11 lat |
40 | Tumiłowicz | Paweł | Kielce | 18 lat |
41 | Zugaj | Lukasz | Kielce | 11 lat |
42 | Zugaj | Natalia | Kielce | 9 lat |
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w Akcji i zapraszamy do kolejnej edycji w roku 2008!